Alea Estate
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 7 slaapkamers | 8 slaapkamers | 9 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 02/06/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 45.000 | PHP 49.370 | PHP 53.740 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | PHP 73.110 | PHP 73.110 | PHP 73.110 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 59.370 | PHP 59.370 | PHP 59.370 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 45.000 | PHP 49.370 | PHP 53.740 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 80.610 | PHP 80.610 | PHP 80.610 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 45.000 | PHP 49.370 | PHP 53.740 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 73.110 | PHP 73.110 | PHP 73.110 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 45.000 | PHP 49.370 | PHP 53.740 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 59.370 | PHP 59.370 | PHP 59.370 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 73.110 | PHP 73.110 | PHP 73.110 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 59.370 | PHP 59.370 | PHP 59.370 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 45.000 | PHP 49.370 | PHP 53.740 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | PHP 80.610 | PHP 80.610 | PHP 80.610 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting for a booking more than 180 days before the stay voor en verblijf van 20/12/2026 tot 20/12/2027
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 20/12/2026
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 26/05/2026 tot 01/09/2026