Alea Estate
Prix
Meilleur prix garanti
Toutes taxes incluses
période | Séjour minimum | 7 chambres | 8 chambres | 9 chambres | |
---|---|---|---|---|---|
du 01/07/2025 au 01/09/2025 | Saison haute | 2 nuits | 900 USD | 900 USD | 900 USD |
du 01/09/2025 au 20/12/2025 | Saison basse | 2 nuits | 720 USD | 790 USD | 860 USD |
du 20/12/2025 au 11/01/2026 | Saison très haute | 5 nuits | 1 290 USD | 1 290 USD | 1 290 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Saison basse | 2 nuits | 720 USD | 790 USD | 860 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison haute | 4 nuits | 1 170 USD | 1 170 USD | 1 170 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Saison basse | 2 nuits | 720 USD | 790 USD | 860 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison haute | 3 nuits | 950 USD | 950 USD | 950 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Saison haute | 4 nuits | 1 170 USD | 1 170 USD | 1 170 USD |
du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison haute | 3 nuits | 950 USD | 950 USD | 950 USD |
du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Saison basse | 2 nuits | 720 USD | 790 USD | 860 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Saison très haute | 5 nuits | 1 290 USD | 1 290 USD | 1 290 USD |
Réductions (sous conditions)
- moins 5% pour une réservation plus de %months% mois avant le séjour
- moins 10% pour un séjour de plus de 8 nuits
- moins 20% pour une réservation à moins de 14 jours du séjour
- moins 15% pour une réservation à moins de 30 jours du séjour
- moins 20% pour un séjour entre le 23/06/2025 et le 01/10/2025