Alea Estate
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 7 chambres | 8 chambres | 9 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 41 990 PHP | 46 080 PHP | 50 160 PHP |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 55 410 PHP | 55 410 PHP | 55 410 PHP |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 41 990 PHP | 46 080 PHP | 50 160 PHP |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 55 410 PHP | 55 410 PHP | 55 410 PHP |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 68 240 PHP | 68 240 PHP | 68 240 PHP |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 55 410 PHP | 55 410 PHP | 55 410 PHP |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 41 990 PHP | 46 080 PHP | 50 160 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 75 240 PHP | 75 240 PHP | 75 240 PHP |
Réductions
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/05/2026 et le 20/12/2026
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/04/2026 et le 01/05/2026
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 20/02/2026 et le 01/04/2026