Alea Estate
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 7 chambres | 8 chambres | 9 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 01/09/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 45 290 PHP | 49 690 PHP | 54 090 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 81 140 PHP | 81 140 PHP | 81 140 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 45 290 PHP | 49 690 PHP | 54 090 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 4 nuits | 73 590 PHP | 73 590 PHP | 73 590 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 45 290 PHP | 49 690 PHP | 54 090 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 59 750 PHP | 59 750 PHP | 59 750 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 4 nuits | 73 590 PHP | 73 590 PHP | 73 590 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 59 750 PHP | 59 750 PHP | 59 750 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 45 290 PHP | 49 690 PHP | 54 090 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 81 140 PHP | 81 140 PHP | 81 140 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée pour un séjour entre le 20/12/2026 et le 20/12/2027
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 20/12/2026